<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Jungle &#187; Gaming</title>
	<atom:link href="http://www.web-jungle.com/category/gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-jungle.com</link>
	<description>Digital and Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gamification als (relativ) neuer Trend: &#8220;Spiele das Leben&#8221;</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/11/11/gamification-als-relativ-neuer-trend-spiele-das-leben/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/11/11/gamification-als-relativ-neuer-trend-spiele-das-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6930317829316954";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Gamification ist eines der relativ neuen Buzzwords seit etwas mehr als einem Jahr. Sebastian Deterding hat auf der letzten re:publica am 14. April 2011 einen spannenden Vortrag darüber gehalten, den ich bisher noch nicht gebloggt habe. Hier ist er: Ein Thema, das im Marketing immer relvanter wird. Aufgrund der interaktionsmöglichkeiten im Web und über mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6930317829316954";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><p>Gamification ist eines der relativ neuen Buzzwords seit etwas mehr als einem Jahr. Sebastian Deterding hat auf der letzten re:publica am 14. April 2011 einen spannenden Vortrag darüber gehalten, den ich bisher noch nicht gebloggt habe. Hier ist er:</p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7623441" width="590" height="481" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/></p>
<p>Ein Thema, das im Marketing immer relvanter wird. Aufgrund der interaktionsmöglichkeiten im Web und über mobile Endgeräte können in Zukunft immer ausgefeiltere Marketingmechanismen auf Basis von Spielemechanismen ins Leben gerufen werden.</p>
<p>Es gibt bereits einige Marketingprogramme, die Spielemechaniken verwenden. Eines der besten, bzw. bekanntesten Beispiele ist nach wie vor Lufthansa Miles&amp;More (bzw. vergleichbare Programme). Es enthält relativ viele gamifizierte Komponenten:</p>
<ul>
<li>Es geht natürlich um&#8217;s Punkte / Meilen sammeln</li>
<li>Wenn man eine normale Miles&amp;More Karte hat, verfallen jedes Jahr die älstesten Punkte</li>
<li>Die Meilen die man sammeln kann sind unterschiedlich, wenn man eine M&amp;M Krediktkarte hat: für Einkäufe gibt es Prämienmeilen, für Flüge Statusmeilen</li>
<li>Diese Meilen tragen unterschiedlich zum Status bei</li>
<li>Es gibt mehrere Stati: Normal, Frequent Traveller, Senator, Hons</li>
<li>Jeder dieser Statis genießt verschiedene Benefits</li>
</ul>
<p>Dieses &#8220;Spiel&#8221; hat  einen großen Teil von Frequent Travellern in seinen Bann gezogen. Man hört immer wieder Storys von Leuten, die kurz vor der Schwelle zum Senator oder Hons geradezu merkwürdige Verrenkungen unternehmen, um möglichst viele Meilen zusammeln.</p>
<p>Was für Marketing Programme werden in Zukunft noch entstehen, je mehr sich der Gedanke durchsetzt, dass man mit der Gamifizierung von Marketingaktionen ein hohes Involvement und hohe Bindung schaffen kann?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/11/11/gamification-als-relativ-neuer-trend-spiele-das-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How effective is Gamification?</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/10/20/how-effective-is-gamification/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/10/20/how-effective-is-gamification/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Gamification is no doubt the next important thing for anyone interested in motivating people, target audiences, employees, etc. It&#8217;s not so much about making things playful so they&#8217;re generally more fun, but to design motivation experiences. Just: how effective is it? here is a nice presentation about this: Gamification: How Effective Is It? View more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gamification is no doubt the next important thing for anyone interested in motivating people, target audiences, employees, etc.</p>
<p>It&#8217;s not so much about making things playful so they&#8217;re generally more fun, but to design motivation experiences.</p>
<p>Just: how effective is it? here is a nice presentation about this:</p>
<div style="width:510px" id="__ss_9427369"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/ervler/gamification-how-effective-is-it" title="Gamification: How Effective Is It?" target="_blank">Gamification: How Effective Is It?</a></strong> <object id="__sse9427369" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=esomarcongress2011gamification2011-09-26slideshare-110926093912-phpapp01&#038;stripped_title=gamification-how-effective-is-it&#038;userName=ervler" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse9427369" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=esomarcongress2011gamification2011-09-26slideshare-110926093912-phpapp01&#038;stripped_title=gamification-how-effective-is-it&#038;userName=ervler" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ervler" target="_blank">Social Physicist</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/10/20/how-effective-is-gamification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweden&#8217;s safest hands &#8211; another nice mobile marketing campaign</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/10/04/swedens-safest-hands-another-nice-mobile-marketing-campaign/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/10/04/swedens-safest-hands-another-nice-mobile-marketing-campaign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[The Sweds tend to come up with quite a few nice mobile marketing campaigns lately. Remember the MINI Getaway? Now there is a campaign for the Swedish Post called &#8220;Sweden&#8217;s safest hands&#8221;. Using your iPhone, it&#8217;s your task to safely deliver virtual parcels around the city: Nice idea, but I really wonder, how these campaigns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Sweds tend to come up with quite a few nice mobile marketing campaigns lately. <a href="http://www.psfk.com/2010/10/mini-getaway-stockholm.html">Remember the MINI Getaway</a>?</p>
<p>Now there is a campaign for the Swedish Post called &#8220;Sweden&#8217;s safest hands&#8221;. Using your iPhone, it&#8217;s your task to safely deliver virtual parcels around the city:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/10/04/swedens-safest-hands-another-nice-mobile-marketing-campaign/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Nice idea, but I really wonder, how these campaigns deliver in terms of actual KPI. As playful and involving as they might be &#8211; they seem to be very complicated for reaching a large audience.</p>
<p>It probably wasn&#8217;t the intention in the first place. Yet somehow I get the feeling that the viral spread of the case videos are the main objective of the communication strategy&#8230;</p>
<p>Nevertheless, I like the playful, gamification aspects of both cases!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/10/04/swedens-safest-hands-another-nice-mobile-marketing-campaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Magnum Site-to-Site Travel Game</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/07/15/the-magnum-site-to-site-travel-game/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/07/15/the-magnum-site-to-site-travel-game/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Icecream]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[Site-to-Site Travel Game]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[The principle is a simple jump and run game. However in this case, you have to guide the female avatar across a range of well-known sites. From time to time, there are nice animations of the avatar interaction with the site in a surprising way. Fascinating in terms of selection of sites and interaction with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The principle is a simple jump and run game. However in this case, you have to guide the female avatar across a range of well-known sites. From time to time, there are nice animations of the avatar interaction with the site in a surprising way.</p>
<p>Fascinating in terms of selection of sites and interaction with these sites. Not very sticking, though. Once you have visited a few sites, it does get a little boring, since the game play is not very special.</p>
<p>Just wondering: did they really get permission from all those brands to use their site-screenshots in a game? Respect to the account manager arranging all these deals.</p>
<p>Try it yourself: the <a href="http://pleasurehunt.mymagnum.com/?lc=en_us">Magnum Site-to-Site Travel Game</a>.</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/magnum_dove.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2059" title="magnum_dove" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/magnum_dove-600x374.png" alt="" width="600" height="374" /></a></p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/magnum_skisite.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2060" title="magnum_skisite" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/magnum_skisite-600x385.png" alt="" width="600" height="385" /></a></p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/magnum_spotify.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2061" title="magnum_spotify" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/magnum_spotify-600x360.png" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/07/15/the-magnum-site-to-site-travel-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doritos and Esteban Ortega</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/07/15/doritos-and-esteban-ortega/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/07/15/doritos-and-esteban-ortega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[TVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Esteban Ortega used to be a champion flicking chips at targets. In this movie you can see his story: On the facebook page you can play a simple game, trying to flick chips yourself. A nice try to prolong the story from the TVC. Yet, the game is a little to simple to be really [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esteban Ortega used to be a champion flicking chips at targets. In this movie you can see his story:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/07/15/doritos-and-esteban-ortega/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>On <a href="http://www.facebook.com/doritos?sk=app_156810961053049">the facebook page</a> you can play a simple game, trying to flick chips yourself.</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-14-um-21.59.20.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2052" title="Doritos Esteban Ortega" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-14-um-21.59.20-600x401.png" alt="" width="600" height="401" /></a></p>
<p>A nice try to prolong the story from the TVC. Yet, the game is a little to simple to be really fun&#8230;</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.facebook.com/doritos?sk=app_156810961053049</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/07/15/doritos-and-esteban-ortega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola Facebook Recycling Locations for checking in</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/06/24/coca-cola-facebook-recycling-locations-for-checking-in/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/06/24/coca-cola-facebook-recycling-locations-for-checking-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Small but smart idea: how did coke get people of Israel to put the coke bottles into recycling bins? They used location based services to show everyone where the recycling bins are. It even demonstrated some game mechanic: whoever checked in most in those locations became recycling king:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Small but smart idea: how did coke get people of Israel to put the coke bottles into recycling bins? They used location based services to show everyone where the recycling bins are. It even demonstrated some game mechanic: whoever checked in most in those locations became recycling king:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/06/24/coca-cola-facebook-recycling-locations-for-checking-in/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/06/24/coca-cola-facebook-recycling-locations-for-checking-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimaps driving challenge with facebook and google maps</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/06/21/minimaps-driving-challenge-with-facebook-and-google-maps/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/06/21/minimaps-driving-challenge-with-facebook-and-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[This one looks interesting. So obvious, the idea, yet really well done! You can drive a mini on a google map anywhere in the world: You can even drive it in Hamburg. Also, it displays the correct time of the day, when at night, like now, the map is darker and the mini has its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This one looks interesting. So obvious, the idea, yet really well done! <a href="http://apps.facebook.com/minimaps/">You can drive a mini on a google map anywhere in the world</a>:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/06/21/minimaps-driving-challenge-with-facebook-and-google-maps/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>You can even drive it in Hamburg. Also, it displays the correct time of the day, when at night, like now, the map is darker and the mini has its headlights switched on. Since it is on facebook, you can apparently also challenge your friends in a race (I haven&#8217;t tried that myself yet).</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-21-um-23.35.44.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1998" title="minimaps Hamburg" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-21-um-23.35.44-600x515.png" alt="" width="600" height="515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/06/21/minimaps-driving-challenge-with-facebook-and-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building a game layer in future marketing</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/04/07/building-a-game-layer-in-future-marketing/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/04/07/building-a-game-layer-in-future-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Game Layer]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[So what&#8217;s the next big thing? What happens, when Social Media becomes business as usual (as it has for some companies in some way already)? Seth Priebatsch argues, that it could be a game layer that will be put on top of future marketing programmes. See for yourself:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So what&#8217;s the next big thing? What happens, when Social Media becomes business as usual (as it has for some companies in some way already)?</p>
<p>Seth Priebatsch argues, that it could be a game layer that will be put on top of future marketing programmes. See for yourself:<br />
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/04/07/building-a-game-layer-in-future-marketing/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/04/07/building-a-game-layer-in-future-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The dangers with alternate reality games and transmedia storytelling in marketing</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/04/03/the-dangers-with-alternate-reality-games-and-transmedia-storytelling-in-marketing/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/04/03/the-dangers-with-alternate-reality-games-and-transmedia-storytelling-in-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 21:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuality]]></category>
		<category><![CDATA[Alternate Reality Games]]></category>
		<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SXSW]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Just two weeks ago, we had a little workshop at the agency, of which transmedia storytelling was one part. Now I found this article from wired, in which the author summarizes the main points from a SXSW presentation by Andrea Phillips on the ethics of transmedia story telling. The reason I find this particularly interesting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just two weeks ago, we had a little workshop at the agency, of which transmedia storytelling was one part. Now I found <a href="http://www.wired.com/magazine/2011/03/cautionary-tales-in-transmedia-storytelling/">this article from wired</a>, in which the author summarizes the main points from a SXSW presentation by Andrea Phillips on the ethics of transmedia story telling. </p>
<p>The reason I find this particularly interesting is the fact, that in the last few years, advertising and marketing has adopted the trend of alternate reality gaming and transmedia storytelling, but many agencies don&#8217;t yet grasp the risks associated with this kind of disguise of campaigns. </p>
<p>Ever so often you get an idea from creative along the lines of: &#8220;we get this actor to pretend he is actually Mr. Smith, seriously involved in xyz, then we create a website for him, a fake facebook profile, (&#8230;)  only to reveal that this is part of a campaign for brand X after two weeks of the actor having interacted with (=deceived) his fans, friends, followers, etc.</p>
<p>A typical campaign with a mystery phase. There have been some in the past, but it&#8217;s not state of the art any more, really. People want storytelling to be authentic, at the same time they  want to be able to tell if it&#8217;s real:</p>
<blockquote><p>Phillips followed this short discussion with the suggestion that people do not like to be “fooled” – they themselves want to be the ones to blur the lines between reality and fiction. The corollary is that people want to be in control of how far those lines are blurred.</p></blockquote>
<p>So what could happen if people don&#8217;t realise it&#8217;s not real? What happens when people learn about parts of the game without realising it&#8217;s only that? Here is an example:</p>
<blockquote><p>Phillips begins this section by introducing the case of Zona Incerta, a Brazilian ARG. Zona Incerta featured a video on YouTube in which the fictional CEO of Arkhos Biotech talks about buying the Amazon rainforests so that his company can raze a huge swath of it. Many people mistook the video as real, and word of it got around to a Brazilian senator, who then denounced Arkhos Biotechnology on the floor of the Brazilian senate. Fortunately for the makers and sponsors of Zona Incerta, the senator had a sense of humor and even suggested that Brazil honor a National ARG Day after discovering that Arkhos Biotech did not exist, and the video was part of a game.</p></blockquote>
<p>Or consider this example:</p>
<blockquote><p>Toyota’s “practical joke” marketing campaign for their Matrix model also backfired spectacularly after a woman sued Toyota for causing her to believe she was being stalked. In the campaign, users were able to enter information about their friends (without their knowledge or consent) and input their personal information so that they would receive phone calls, texts, and emails from “virtual lunatics.” The explanation is still posted on the marketing campaign website, and reading the text should be enough to make anyone shake their head and say, “that’s a bad, bad idea.”</p></blockquote>
<p>This case <a href="http://tmspreview.com/yoycampaign/">can still be found here</a>.<br />
The case of Dell even shows, how such &#8220;games&#8221; can results in dangerous actions. Imagine, this situation had escalated a little more: </p>
<blockquote><p>The case of a Dell marketing stunt ended less happily. Earlier this year, two Dell employees were arrested when one of them donned a mask and appeared on the sales floor at a Dell campus in Round Rock, Texas, waving a metal object and directing everyone to the lobby. The ill-conceived stunt was meant to move everyone to the lobby for a new product announcement but became much more complicated when the police were called.</p></blockquote>
<p>Given these incidents (and a little bit of common sense), one shouldn&#8217;t be surprised, that authenticity and reality should be well separated:</p>
<blockquote><p>Phillips asserted that perhaps the desire for authenticity and truth in stories has been mistaken for a desire for “reality.” We want to tell stories that are true, she stated. A story can be true, can be authentic, but it doesn’t necessarily have to be “real.”</p></blockquote>
<p>For advertising campaigns this means: never let it be unclear, that whatever your target audience looks at or interacts with, is part of advertising. </p>
<p>You might place only a small hint, but you should always place a hint. Ideally, you play it loud and open &#8211; that&#8217;s called branded entertainment and quite a few brands have successfully adopted this approach. It doesn&#8217;t mean at all, that your storytelling can&#8217;t feel &#8220;authentic&#8221; at the same time. It&#8217;s just clear, that it ain&#8217;t real.</p>
<p>If the audience is completely left in the dark about your true intentions (i.e. promote a brand or product), you might cause some upstir as mentioned above.<br />
You might even find it backfires on you &#8211; people will get upset if they find out you tricked them into paying attention to your advertising!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/04/03/the-dangers-with-alternate-reality-games-and-transmedia-storytelling-in-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Tweet Race</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/02/03/mercedes-benz-tweet-race/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/02/03/mercedes-benz-tweet-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[A simple idea that stirs up tweet volume for Mercedes Benz: There is a page on facebook showing the current status quo of the contestants, as well as a google map for showing where the contestants are at the moment, including their supporting tweetvolume:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A simple idea that stirs up tweet volume for Mercedes Benz:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/02/03/mercedes-benz-tweet-race/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/mercedesbenzusa?v=app_171625276202183">There is a page on facebook</a> showing the current status quo of the contestants, as well as a google map for showing where the contestants are at the moment, including their supporting tweetvolume:</p>
<p><a href="http://www.mbtweetrace.com/mercedes/map#%2F"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1877" title="mercedesbenz_tweetrace" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/02/mercedesbenz_tweetrace-600x383.jpg" alt="" width="600" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/02/03/mercedes-benz-tweet-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashable Top Apps for 2011</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/01/04/mashable-top-apps-for-2011/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/01/04/mashable-top-apps-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Checkin]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[GetGlue]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Mashable features the top 10 apps to watch for 2011. While some don&#8217;t seem to be too interesting for me and some to be just &#8220;me too&#8221; apps that need to proove that they offer never seen additional value, one looked rather interesting to me: GetGlue It let&#8217;s you checkin into Movies, Books, Shows, etc. [...]]]></description>
