<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Jungle &#187; User Generated Content</title>
	<atom:link href="http://www.web-jungle.com/category/cgm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-jungle.com</link>
	<description>Digital and Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Levi&#8217;s nutzt Instagram in einer dezentralen Crowdsourcing Aktion.</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2012/01/23/levis-nutzt-instagram-in-einer-dezentralen-crowdsourcing-aktion/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2012/01/23/levis-nutzt-instagram-in-einer-dezentralen-crowdsourcing-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Levis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6930317829316954";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Levi&#8217;s geht einen neuen Weg bei einem typischen Crowdsourcing Projekt: Jeder kann bei Instagram ein Photo hochladen, mit dem #-Tag #iamlevis versehen und dadurch das neue Werbegesicht werden: Fashion brand Levi Strauss has launched a global casting effort for their upcoming print and broadcast production for the 2012 Brand Campaign and they are opening up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6930317829316954";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><p><a href="http://www.levistrauss.com/blogs/iamlevis">Levi&#8217;s geht einen neuen Weg</a> bei einem typischen Crowdsourcing Projekt: Jeder kann bei Instagram ein Photo hochladen, mit dem #-Tag #iamlevis versehen und dadurch das neue Werbegesicht werden:</p>
<blockquote><p>Fashion brand Levi Strauss has launched a global casting effort for their upcoming print and broadcast production for the 2012 Brand Campaign and they are opening up the casting to everyone around the world via <a href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a>. They are asking people to upload their images on the photo sharing service with a special tag #iamlevis with the hope that they’ll be able to crowdsource the next talent to appear in their advertising. (<a href="http://www.psfk.com/2012/01/levis-instagram-iamlevis.html#ixzz1kJik7AGr">Quelle</a>)</p></blockquote>
<p>Auf dieser Seite <a href="http://statigr.am/tag/iamlevis">kann man die bisherigen Einsendungen sehen</a>. (Dort kann man generell nach #-Tags bei Instagram suchen.)</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2012/01/levis_instagram.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2382" title="levis_instagram" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2012/01/levis_instagram.jpg" alt="" width="490" height="490" /></a></p>
<p>Eine extrem dezentrale Aktion, die es Leuten zwar sehr einfach macht, teilzunehmen, aber auch etwas Arbeit verursacht, um alle Photos &#8220;einzusammeln&#8221;.</p>
<p>Des weiteren können die Beiträge nicht moderiert werden, es könnten sich also Bilder einschleichen, die Levi&#8217;s gar nicht im Rahmen dieser Aktion sehen will.</p>
<p>Andererseits erscheinen diese Bilder (bis lang) nicht auf einer Levi&#8217;s Markenwebsite und können somit keinen Schaden anrichten.</p>
<p>Ob solch ein dezentraler Ansatz ein guter Weg ist, Crowdsourcing zu betreiben? Ich bin gespannt&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2012/01/23/levis-nutzt-instagram-in-einer-dezentralen-crowdsourcing-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourced Flaschen-Label Kampagnen Häufung.</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2012/01/10/crowdsourced-flaschen-label-kampagnen-haufung/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2012/01/10/crowdsourced-flaschen-label-kampagnen-haufung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Bottles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Crowdsourcing Projekt hat Heineken Österreich angest0ßen. User aus Österreich können in einer Facebook-App ein Foto von sich hochladen und damit eventuell auf einer limitierten Fan-Edition erscheinen. Anscheinend wird es 580 Fanfotos auf der Flasche geben. Bis jetzt gibt es noch 560 freie Plätze. &#160; &#160; Mittlerweile gibt es wirklich viele dieser Crowdsourcing Projekte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Crowdsourcing Projekt hat Heineken Österreich angest0ßen. User aus Österreich können in einer Facebook-App ein Foto von sich hochladen und damit eventuell auf einer limitierten Fan-Edition erscheinen. Anscheinend wird es 580 Fanfotos auf der Flasche geben. Bis jetzt gibt es noch 560 freie Plätze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2012/01/Heineken_bottle.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2346" title="Heineken_bottle" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2012/01/Heineken_bottle-600x767.jpg" alt="heineken fan bottle" width="600" height="767" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mittlerweile gibt es wirklich viele dieser Crowdsourcing Projekte. Astra in Hamburg <a href="http://www.netzfischer.de/2009/03/19/100-jahre-astra-was-dagegen/">hat von Usern gestaltete Labels auf Flaschen geklebt</a>, <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCAQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fnetzwelt%2Fweb%2F0%2C1518%2C756532%2C00.html&amp;ei=fDcMT5yOA8GtsAa1spGtBA&amp;usg=AFQjCNGo6r27u8lQ-lWTKW_9M9oCy0873w">Pril hat Ärger mit einem Label über Hähnchengeschmack</a> gehabt. Sogar Heineken hat gleichzeitig auf internationaler Ebene <a href="http://www.facebook.com/heineken?sk=app_256849211027281">einen ähnlichen Wettbewerb gelauncht</a>, ebenfalls Facebook-basiert. Heineken macht sich damit auf ein und derselben Fanpage selbst Konkurrenz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-10-um-21.31.18.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" title="heineken2" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-10-um-21.31.18.png" alt="heineken crowdsourcing international" width="580" height="378" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Man sollte meinen, die User werden es irgendwann satt haben, ständig Markenprodukte und/oder Kampagnen zu gestalten. Gleichzeitig geht eine der größten Advertising Crowdsourcing Aktionen in die nächste Runde: <a href="http://www.crashthesuperbowl.com/">Doritos bittet mal wieder darum</a>, dass User den TV Spot für die nächste Superbowl für sie kreieren.</p>
<p>(via <a href="http://www.werbeplanung.at/news/marketing/2012/01/heineken-bringt-facebook-fans-auf-die-flasche/">Werbeplanung.at</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2012/01/10/crowdsourced-flaschen-label-kampagnen-haufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axe Anarchy: Interaktive Echtzeit Graphic Novel</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2012/01/04/axe-anarchy-interaktive-echtzeit-graphic-novel/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2012/01/04/axe-anarchy-interaktive-echtzeit-graphic-novel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad News]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Culture]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[Axe Anarchy]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Novel]]></category>
		<category><![CDATA[Realtime Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Axe ist immer wieder für Überraschungen gut. Am 10. Januar startet die erste &#8220;softporn realtime graphic novel&#8221; mit User Partizipation. Wie das geht? Die User können Charaktere und Handlung ein wenig mitbestimmen, können sogar selbst in der Story auftauchen. Hier ist ein Video dazu: Auf dem YouTube Kanal können die User schon jetzt darüber abstimmen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axe ist immer wieder für Überraschungen gut. Am 10. Januar startet die erste &#8220;softporn realtime graphic novel&#8221; mit User Partizipation.</p>
<p>Wie das geht? Die User können Charaktere und Handlung ein wenig mitbestimmen, können sogar selbst in der Story auftauchen.</p>
<p>Hier ist ein Video dazu:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2012/01/04/axe-anarchy-interaktive-echtzeit-graphic-novel/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Auf dem <a href="http://www.youtube.com/AXE">YouTube Kanal</a> können die User schon jetzt darüber abstimmen, welches Mädel die Hauptrolle spielt und in welcher Stadt, etc. das ganze stattfinden soll.</p>
<p>Natürlich gibt es auch einer &#8220;Trailer&#8221; für die Story:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2012/01/04/axe-anarchy-interaktive-echtzeit-graphic-novel/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2012/01/04/axe-anarchy-interaktive-echtzeit-graphic-novel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t you think some clients would love to hear audiences say that?</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/01/13/dont-you-think-some-clients-would-love-to-hear-audiences-say-that/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/01/13/dont-you-think-some-clients-would-love-to-hear-audiences-say-that/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad News]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[There is a new meme going around the blogosphere/twittersphere. It&#8217;s called &#8220;Things real people don&#8217;t say about advertising&#8221; and depicts typical things clients/marketers might want their target audiences to say or think about their advertising/website/banner ads, etc. Love it! People already seem to be sending in their own stuff, so this could turn out to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There is a new meme going around the blogosphere/twittersphere. It&#8217;s called &#8220;<a href="http://tpdsaa.tumblr.com/">Things real people don&#8217;t say about advertising</a>&#8221; and depicts typical things clients/marketers might want their target audiences to say or think about their advertising/website/banner ads, etc.</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/01/trpdsaa1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1862" title="trpdsaa1" src="http://www.web-jungle.com/wp-content/uploads/2011/01/trpdsaa1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Love it! <a href="http://tpdsaa.tumblr.com/post/2724900503/thank-you">People already seem to be sending in their own stuff</a>, so this could turn out to be brilliant lunchtime entertainment!</p>
<p>(thanks, Carsten!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/01/13/dont-you-think-some-clients-would-love-to-hear-audiences-say-that/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New: YouTube Trends &#8211; find the latest virals.</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2011/01/09/new-youtube-trends-find-the-latest-virals/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2011/01/09/new-youtube-trends-find-the-latest-virals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Google Launches &#8220;YouTube Trends&#8220;, A Site For Keeping Up On The Latest Viral Videos: As business insider writes: The site will mix algorithmically determined lists of popular videos with posts providing context for the latest trends on YouTube. Interesting though, that it is a blog-like site, hosted under Google&#8217;s blogger services blogspot.com. It shows the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Launches &#8220;<a href="http://youtube-trends.blogspot.com/">YouTube Trends</a>&#8220;, A Site For Keeping Up On The Latest Viral Videos:</p>
<p><a href="http://www.web-jungle.com/2011/01/09/new-youtube-trends-find-the-latest-virals/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/google-launches-youtube-trends-a-site-for-keeping-up-on-the-latest-viral-videos-2010-12#ixzz1AOoyhBKJ">As business insider writes</a>:<br />
The site will mix algorithmically determined lists of popular videos with posts providing context for the latest trends on YouTube.</p>
<p>Interesting though, that it is a blog-like site, hosted under Google&#8217;s blogger services blogspot.com. It shows the the main trending videos in blog style, while offering filters for trending topics, categories, etc.</p>
<p>Once you click on &#8220;discover video trends near you&#8221;, you get to a <a href="http://www.youtube.com/trendsdashboard">trends dashboard</a>, that is hosted on youtube again.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2011/01/09/new-youtube-trends-find-the-latest-virals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The One Club &#8220;Best of digital decade&#8221; is here.</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2010/12/02/the-one-club-best-of-digital-decade-is-here/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2010/12/02/the-one-club-best-of-digital-decade-is-here/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practise]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Digital Marketing is more than a decade old. But the last decade has been particularly interesting. The famous One Club has now announced their &#8220;best of digital decade&#8220;. They are: The subservient chicken &#8211; who would have guessed? This has been such a huge hit, I am always amazed when people say they don&#8217;t know [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Marketing is more than a decade old. But the last decade has been particularly interesting. The famous One Club has now announced their &#8220;<a href="http://www.oneclub.org/digitaldecade">best of digital decade</a>&#8220;. They are:</p>
<ul>
<li>The subservient chicken &#8211; who would have guessed? This has been such a huge hit, I am always amazed when people say they don&#8217;t know this.</li>
<li>The hire &#8211; the famous BMW films.</li>
<li>Nike Plus &#8211; fantastic example of wholistic thinking beyond pure campaigning.</li>
<li>Uniqlock &#8211; not really my thing, I have to admit.</li>
<li>Whopper sacrifice &#8211; a campaign that caused more talk than participants, I would assume.</li>
<li>Chalkbot &#8211; fantastic on- / offline campaign.</li>
<li>Dreamkitchens &#8211; great content.</li>
<li>Eco Drive &#8211; another good example of wholistic thinking.</li>
<li>HBO Voyeur &#8211; again, great content and interaction.</li>
<li>Dove Evolution &#8211; not really a digital play, except for the fact that the clip was seeded only first. But nevertheless, it was a great idea based on a simple insight.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.oneclub.org/digitaldecade">Take a look yourself</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2010/12/02/the-one-club-best-of-digital-decade-is-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Trends for media (by frog design)</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2010/08/01/digital-trends-for-media-by-frog-design/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2010/08/01/digital-trends-for-media-by-frog-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Digital Trends for Media View more presentations from frog design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4836128" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Digital Trends for Media" href="http://www.slideshare.net/frogdesign/digital-trends-for-media">Digital Trends for Media</a></strong><object id="__sse4836128" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=digitaltrendsformedia-100725222748-phpapp02&amp;stripped_title=digital-trends-for-media" /><param name="name" value="__sse4836128" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4836128" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=digitaltrendsformedia-100725222748-phpapp02&amp;stripped_title=digital-trends-for-media" name="__sse4836128" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/frogdesign">frog design</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2010/08/01/digital-trends-for-media-by-frog-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourced advertising &#8211; the reality behind famous examples.</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2010/02/14/crowdsourced-advertising-the-reality-behind-famous-examples/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2010/02/14/crowdsourced-advertising-the-reality-behind-famous-examples/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad News]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Links]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[The Superbowl has yet again been a large show off for TV ads. Even though some argue that the quality of ads has been lower than the previous years, one thing stuck out again: the spots not produced by a typical &#8220;Madison Avenue Agency&#8221;. Two Doritos spots, allegedly created by consumers, a Google ad produced [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Superbowl has yet again been a large show off for TV ads. Even though some argue that the quality of ads has been lower than the previous years, one thing stuck out again: the spots not produced by a typical &#8220;Madison Avenue Agency&#8221;. Two Doritos spots, allegedly created by consumers, a Google ad produced internally,</p>
<p>NY Times hence wrote an article with the catchy title &#8220;<a href="http://www.nytimes.com/2010/02/09/business/media/09adco.html">Do-it-yourself super ads</a>&#8220;, subtitle: &#8220;be afraid, Madison Avenue. Very afraid&#8221;. The article mentions the user generated spots and their &#8220;ranking&#8221; on hulu.com and twitter, deducting that consumer know best what consumers want to see.</p>
<p>Well, that&#8217;s only one part of the story. And shall we say: the badly researched part of the story.</p>
<p>AdLab <a href="http://adverlab.blogspot.com/2010/02/busted-another-consumer-generated-ad.html">busts that story by stating a few facts </a>that the NY Times should, in fact, have researched.</p>
<p>The first Doritos spot &#8220;Underdog&#8221; was created by Joshua Svoboda a 24 year old, who works as a creative director. The second spot &#8220;House Rules&#8221; was created by a writer/director from Hollywood.</p>
<p>Even the other Doritos commercials from the previous years plus other &#8220;UGC&#8221; clips were apparently created by people already working in film related businesses, states the above mentioned article.</p>
<p>So it wasn&#8217;t brand fans or advocates who put in their efforts to create a brand message for the brand they like. It was creative people, producers, writers, who were probably more interested in promoting their own &#8220;brand&#8221; through the PR associated with the clip.</p>
<p>It&#8217;s not really that surprising. However, the fact that this has not been picked up by the media correctly is suprising. In a way, I also fell for what might be the reason for the whole ignorance: the story of consumers creating ads with only a few hundred Dollars production costs, that are shown during the Superbowl with a mediabudget of more than $2.5 million, reaching more than 100 million viewers &#8211; it&#8217;s too good.</p>
<p>I work in an ad agency, so I shouldn&#8217;t like the idea of consumer generated ads. Yet due to my interest in social media marketing I did in fact like the idea. (And with everything connected to the setup of the contest, there would still be enough scope for agency work&#8230;) So it is rather disappointing to find out about the truth behind these famous examples.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-jungle.com/2010/02/14/crowdsourced-advertising-the-reality-behind-famous-examples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 technology and social media predictions meta list.</title>
		<link>http://www.web-jungle.com/2009/12/23/2010-technology-and-social-media-predictions-meta-list/</link>
		<comments>http://www.web-jungle.com/2009/12/23/2010-technology-and-social-media-predictions-meta-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Hachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Predictions]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-jungle.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Every year around this time one can find many predictions about the new year in terms of tech &#38; social media trends. So in order to get an overview myself, I have started this post with a collection and summary of the various predictions I could find: Jackie Huba predicts that Social Media will get [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Every year around this time one can find many predictions about the new year in terms of tech &amp; social media trends. So in order to get an overview myself, I have started this post with a collection and summary of the various predictions I could find:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.churchofcustomer.com/2009/12/social-media-2010-its-time-to-get-boring.html">Jackie Huba predicts that Social Media will get boring</a> and offers an amusing &#8220;in&#8221; and &#8220;out&#8221; list. Background fact: Social Media will become a regular part of daily business (and hence boring).</li>
<li>Pete Blackshaw wrote in an Ad Age column that social media marketers will need to embrace three critical words in 2010: Serve, Shrink and Simplify. Since you need to log on to Ad Age, you can read <a href="http://notetaker.typepad.com/cgm/2009/12/three-words-marketers-must-sing-in-2010-serve-shrink-simplify.html">some excerpts on Pete&#8217;s blog</a>. The main idea: service is the new marketing, our screens are shrinking, make things easer/reduce complexity for your customers.</li>
<li>The groundswell team lists 6 predictions, but you get an excerpt. Nevertheless, you can read the topline predictions <a href="http://blogs.forrester.com/groundswell/2009/12/predictions-for-the-groundswell-in-2010-twitter-gets-serious-or-gets-bought.html">on the groundswell blog</a>. Overarching theme is, according to the blog, that social technology will be a mainstram part of what marketers do.</li>
<li><a href="http://www.toprankblog.com/2009/12/emarketer-predictions-2010/">eMarketer lists 12 predictions for 2010</a>. The insights include &#8220;future monetization models, the effect of transparency on advertising, social and search, mobile, social commerce, public relations, social advertising, Twitter, video and mom/pop internet usage&#8221;.</li>
<li>TrendsSpotting Blog has compiled a <a href="http://www.trendsspotting.com/blog/?p=1730">list of trends from several social media experts</a> who send their input in 140 characts, hat tipping to twitter.<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjE1NzAyOTU1NTMmcHQ9MTI2MTU3MDMwOTUxNSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89NzA4ZmQ*NmM1ODkyNGRkNzlkYzNhYzNlMGY2YmE4N2Emb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" />
<div id="__ss_2760557" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="TrendsSpotting's 2010 Social Media Influencers - Trend Predictions in 140 Characters" href="http://www.slideshare.net/TrendsSpotting/2010-social-media-influencers-trend-predictions-in-140-characters">TrendsSpotting&#8217;s 2010 Social Media Influencers &#8211; Trend Predictions in 140 Characters</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010socialmediainfluencerstrendsspotting-091221142346-phpapp02&amp;stripped_title=2010-social-media-influencers-trend-predictions-in-140-characters" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2010socialmediainfluencerstrendsspotting-091221142346-phpapp02&amp;stripped_title=2010-social-media-influencers-trend-predictions-in-140-characters" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
